このページを印刷する
- 価格
-
4,898万円
- 間取
-
3LDK
| 所在地 | 東京都江戸川区鹿骨1丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年8月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 50.40m²(15.24坪) | 延べ床面積 | 85.10m²(25.74坪) |
| 建築面積 | 29.86m²(9.03坪) | ||
| 間取内容 | LDK15.4帖 2階 1室洋室4.5帖 1階 1室洋室6.1帖 3階 1室洋室5.0帖 3階 1室 ※延べ床面積には車庫面積8.10㎡を含めます。 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 50.40m²(15.24坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 私道負担面積 | 1.56m²(0.47坪) | ||
| セットバック | 有 | セットバック面積 | 1.56m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 9.0m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 8.1m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 10.4m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 物件番号 | 5108 | ||
| 情報登録日 | 2025年12月26日 | 情報更新日 | 2025年12月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。





