このページを印刷する
- 価格
-
6,599万円
- 間取
-
3SLDK
| 所在地 | 東京都江戸川区北篠崎2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 北篠崎2丁目新築戸建1号棟 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026年3月 | 新築/中古 | 新築 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 108.69m²(32.87坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | 3階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK21.6帖 2階 1室洋室6.0帖 1階 1室洋室5.2帖 3階 1室LDK5.0帖 3階 1室S6.0帖 1階 1室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 89.61m²(27.1坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 3.19m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 5039 | ||
| 情報登録日 | 2025年11月23日 | 情報更新日 | 2025年12月4日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











