このページを印刷する
- 価格
-
3,418万円
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸2丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 45.44m²(13.74坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 接道間口1 | 3.31m | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.75m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 5.95m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 物件番号 | 5276 | ||
| 情報登録日 | 2026年3月13日 | 情報更新日 | 2026年3月13日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。









