このページを印刷する
- 価格
-
4,730万円
| 所在地 | 東京都葛飾区 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 57.57m²(17.41坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 12.03m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 12.66m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 10.00m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 5659 | ||
| 情報登録日 | 2026年8月30日 | 情報更新日 | 2026年8月30日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。






