このページを印刷する
- 価格
-
3,798万円
- 間取
-
2LDK
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2008年11月(築17年8ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 86.03m²(26.02坪) | 計測方式 | 内法 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK11.5帖 2階 1室洋室6.8帖 3階 1室洋室5.8帖 1階 1室S4.5帖 1階 1室S4.0帖 3階 1室 +2S |
||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 57.48m²(17.38坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 16.4m²(4.96坪) | ||
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 3.7m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 5494 | ||
| 情報登録日 | 2026年7月6日 | 情報更新日 | 2026年7月6日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。











