このページを印刷する
- 価格
-
5,980万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 千葉県市川市福栄3丁目 |
|---|---|
| 交通 |
|
| 築年月 | 2018年9月(築7年3ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 所在階 | ||
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 90.67m²(27.42坪) | |
| 間取内容 | LDK14.6帖 1階 1室洋室4.4帖 1階 1室洋室7.1帖 2階 1室洋室6.0帖 2階 2室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 86.2m²(26.07坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.81m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 6.65m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
| 位置指定道路2 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 5066 | ||
| 情報登録日 | 2025年12月12日 | 情報更新日 | 2025年12月13日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。








