このページを印刷する
- 価格
-
3,980万円
- 間取
-
3LDK
所在地 | 東京都江戸川区西瑞江5丁目 |
---|---|
建物名 | 西瑞江5丁目新築戸建 |
交通 |
|
築年月 | 2025年10月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 64.40m²(19.48坪) | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK12.6帖 2階 1室洋室5.0帖 1階 1室洋室4.3帖 1階 1室洋室4.3帖 3階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 42.51m²(12.85坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 12m²(3.63坪) | ||
セットバック | 有 | セットバック面積 | 2.56m² |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 152% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.63m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 5.66m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 4577 | ||
情報登録日 | 2025年3月29日 | 情報更新日 | 2025年5月23日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。