このページを印刷する
- 価格
-
4,780万円
- 間取
-
2SLDK
所在地 | 東京都葛飾区奥戸 |
---|---|
建物名 | 奥戸3丁目 |
交通 |
|
築年月 | 2025年3月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | 壁芯 | |
バルコニー | 向き | 南 | |
建物階数 | 所在階 | 3階 | |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 61.8m²(18.69坪) | 延べ床面積 | 102.4m²(30.97坪) |
間取内容 | LDK16.6帖 2階 1室洋室5.7帖 3階 1室洋室5.3帖 3階 1室S5.3帖 1階 1室S4.6帖 1階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 61.85m²(18.7坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 4.0m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 2.0m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 4326 | ||
情報登録日 | 2024年11月11日 | 情報更新日 | 2024年11月11日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。