このページを印刷する
- 価格
-
6,980万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 東京都江戸川区松島2丁目 |
---|---|
建物名 | 松島2丁目 |
交通 |
|
築年月 | 2025年2月 | 新築/中古 | 新築 |
---|---|---|---|
面積 | 111.78m²(33.81坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 所在階 | 3階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 68.21m²(20.63坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK19.4帖 2階 1室洋室6.1帖 1階 1室洋室6.1帖 3階 1室洋室5.4帖 3階 2室 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 68.21m²(20.63坪) | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 有 | セットバック面積 | 10.8m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 6.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.4m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 4.0m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8.3m |
周辺環境 | コンビニまで徒歩3分・西小松川小学校徒歩5分・松江第二中学校徒歩8分とファミリーに快適な環境です。 | ||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 先物 | 状態 | |
物件番号 | 4228 | ||
情報登録日 | 2024年8月24日 | 情報更新日 | 2024年10月17日 |
JR総武線新小岩駅徒歩18分
南西角地・20.63坪
4LDK+車庫
建物面積111.78㎡
24時間換気システム採用住宅
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。